SMK NASYRUL ULUM GEGESIK

REKAPITULASI KEHADIRAN GURU TAHUNAN

Tahun Ajaran: 2026/2027

No Nama Guru Jul Agu Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Rata-rata
1 Aan Latifa, SE 100,00%85,71%100,00%--------- 95,24%
2 Abdullah Ahlal Kohir 100,00%97,37%84,29%100,00%-------- 95,41%
3 Ade yeyen Yestiany, S.Pd 100,00%99,34%83,93%100,00%-------- 95,82%
4 Ahmad Faijin, Sos.I, Gr 100,00%97,98%98,98%--------- 98,99%
5 Akid, S.Pd 100,00%93,17%89,68%0,00%-------- 70,71%
6 Ayu Kartika Ningsih, S.Pd 97,50%98,25%95,24%100,00%-------- 97,75%
7 Banyu Riaka, S.Pd 75,00%100,00%62,70%90,00%-------- 81,92%
8 Dwi Apriyanti, S.Pd. 96,88%98,25%93,65%100,00%-------- 97,19%
9 Eddy Askhar, A.md. 100,00%98,96%90,28%0,00%-------- 72,31%
10 Ersonia,A.Md. 100,00%100,00%97,62%100,00%-------- 99,40%
11 Fatikhatul Jannah,S.Ag. 100,00%36,36%57,14%--------- 64,50%
12 H. Gufron Achmad SH 100,00%94,74%94,05%0,00%-------- 72,20%
13 Haris Rizqi 66,67%73,33%76,19%83,33%-------- 74,88%
14 Hj. Azzah azizah, S.Th 100,00%100,00%100,00%50,00%-------- 87,50%
15 Ibnu Sholeh, S.Sos. 100,00%81,82%82,35%100,00%-------- 91,04%
16 Ihda Putriani, S.E 100,00%87,50%85,71%100,00%-------- 93,30%
17 Iin Inayah, S.Pd. 100,00%77,02%79,22%100,00%-------- 89,06%
18 Imronah Nurlaeliyah, S.Pd 100,00%98,10%94,12%50,00%-------- 85,55%
19 Justitio, S.Pd 100,00%100,00%100,00%100,00%-------- 100,00%
20 Khoirunnisa, S.Pd. 100,00%91,93%89,52%100,00%-------- 95,36%
21 Moh. Juni, S.Pd.I 50,00%66,67%58,33%100,00%-------- 68,75%
22 Monalisa, S.Pd.I 100,00%81,82%90,91%100,00%-------- 93,18%
23 Muhammad Arif Billah, S.I.kom 100,00%91,67%100,00%100,00%-------- 97,92%
24 Muniah, S.Pd. 100,00%100,00%95,24%100,00%-------- 98,81%
25 Nana Karsana, S.Pd.I 83,33%95,83%97,82%100,00%-------- 94,25%
26 Nanang Reza Ziaurrohman,S.Pd 100,00%100,00%100,00%100,00%-------- 100,00%
27 Nihayatul Amal, M.Ds 100,00%80,26%80,23%25,00%-------- 71,37%
28 Parman Supriadi 100,00%100,00%95,24%100,00%-------- 98,81%
29 Rahayu, S.Pd. 100,00%98,95%98,10%50,00%-------- 86,76%
30 Ratna Hijriryah Sari, Kom 97,92%87,94%84,13%100,00%-------- 92,50%
31 Riski Anggariadi 100,00%84,65%95,24%93,75%-------- 93,41%
32 Riyanto, S.Sos. 87,50%76,88%92,33%75,00%-------- 82,93%
33 Siti Fatimah, S.Pd. 100,00%97,92%97,92%100,00%-------- 98,96%
34 Solehman, S.Pd 100,00%78,36%85,24%50,00%-------- 78,40%
35 Supriyanto 35,00%80,08%97,69%100,00%-------- 78,19%
36 Sutarjo, BA 100,00%92,46%85,04%62,50%-------- 85,00%
37 Syaefur Rohman S.Sos 100,00%97,81%89,88%50,00%-------- 84,42%
38 Takhriki Santoso, S.Pd 100,00%81,14%92,06%100,00%-------- 93,30%
39 Tri Azis Maulana 100,00%94,74%92,46%100,00%-------- 96,80%
40 Waryanto S.Pd 100,00%100,00%100,00%--------- 100,00%
41 Wigi Juliyanto, S.Pd 83,33%71,33%86,47%0,00%-------- 60,28%

Gegesik, 03 Oktober 2026

Kepala SMK Nasrul Ulum Gegesik

Waryanto, S.Pd.